Септик Гринлос
Стоимость: от 143 000 руб
Септик Гринлос – это современная система очистки сточных вод, предназначенная для использования в частных домах и коттеджах. Он отличается высокой эффективностью и надежностью, обеспечивая глубокую биологическую очистку сточных вод.
Артикул | Наименование оборудования | Кол-во польз. | Произ-ть м3/сут. | Объём залпового сброса л. | Глубина подвод-ей трубы (см) | Размер Д*Ш*В мм | Вес, кг. | Розничная цена | Монтаж | Шеф-монтаж | Расход песка | Расход цемента (М500 50 кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1330 | Гринлос Аэро 3 | 1-3 | 0,6 | 150 | 60 | 1200*1200*1500 | 91 | 143000 | 29000 | 16 000 | 3 м³ | 4 шт. |
1333 | Гринлос Аэро 3 НК | 1-3 | 0,6 | 230 | 60 | 2000*1200*1200 | 101 | 154600 | 29000 | 16 000 | 3 м³ | 4 шт. |
1331 | Гринлос Аэро 3 ПР | 1-3 | 0,6 | 150 | 60 | 1200*1200*1500 | 101 | 153000 | 29000 | 16 000 | 3.5 м³ | 4 шт. |
1332 | Гринлос Аэро 3 ПР НК | 1-3 | 0,6 | 230 | 60 | 2000*1200*1200 | 111 | 158200 | 29000 | 16 000 | 3.5 м³ | 4 шт. |
1334 | Гринлос Аэро 3 Миди | 1-3 | 0,6 | 150 | 100 | 1200*1200*1900 | 101 | 156800 | 32000 | 16 000 | 3.6 м³ | 4 шт. |
1337 | Гринлос Аэро 3 ПР Миди | 1-3 | 0,6 | 150 | 100 | 1200*1200*1900 | 111 | 163000 | 32000 | 16 000 | 3.6 м³ | 4 шт. |
1340 | Гринлос Аэро 4 | 4 | 0,8 | 200 | 60 | 1200*1200*1700 | 101 | 155200 | 30000 | 16 000 | 4.6 м³ | 5 шт. |
1343 | Гринлос Аэро 4 НК | 4 | 0,8 | 250 | 60 | 2000*1300*1200 | 108 | 164100 | 30000 | 16 000 | 4.6 м³ | 5 шт. |
1341 | Гринлос Аэро 4 Пр | 4 | 0.8 | 200 | 60 | 1200*1200*1700 | 111 | 166300 | 30000 | 16 000 | 4.6 м³ | 5 шт. |
1342 | Гринлос Аэро 4 ПР НК | 4 | 0.8 | 250 | 60 | 2000*1300*1200 | 118 | 178100 | 30000 | 16 000 | 4.6 м³ | 5 шт. |
1344 | Гринлос Аэро 4 Миди | 4 | 0,8 | 200 | 100 | 1200*1200*2100 | 112 | 169000 | 33000 | 16 000 | 4.8 м³ | 5 шт. |
1347 | Гринлос Аэро 4 ПР Миди | 4 | 0,8 | 200 | 100 | 1200*1200*2100 | 122 | 176000 | 33000 | 16 000 | 4.8 м³ | 5 шт. |
1350 | Гринлос Аэро 5 | 5 | 1 | 300 | 60 | 1200*1200*2000 | 117 | 164200 | 32000 | 16 000 | 4.9 м³ | 6 шт. |
1353 | Гринлос Аэро 5 НК | 5 | 1 | 350 | 60 | 2000*1500*1200 | 113 | 169100 | 32000 | 16 000 | 4.9 м³ | 6 шт. |
1351 | Гринлос Аэро 5 ПР | 5 | 1 | 300 | 60 | 1200*1200*2000 | 127 | 176500 | 32000 | 16 000 | 5.0 м³ | 6 шт. |
1352 | Гринлос Аэро 5 ПР НК | 5 | 1 | 350 | 60 | 2000*1500*1200 | 123 | 182700 | 32000 | 16 000 | 5.0 м³ | 6 шт. |
1354 | Гринлос Аэро 5 Миди | 5 | 1 | 300 | 100 | 1200*1200*2400 | 129 | 177100 | 35000 | 16 000 | 5.2 м³ | 6 шт. |
1355 | Гринлос Аэро 5 Лонг | 5 | 1 | 300 | 120 | 1200*1200*2600 | 152 | 193600 | 36000 | 16 000 | 5.2 м³ | 6 шт. |
1356 | Гринлос Аэро 5 S Лонг | 5 | 1 | 300 | 140 | 1200*1200*2800 | 160 | 224000 | 38000 | 16 000 | 5.3 м³ | 7 шт. |
1357 | Гринлос Аэро 5 Пр Миди | 5 | 1 | 300 | 100 | 1200*1200*2400 | 139 | 184000 | 35000 | 16 000 | 5.3 м³ | 7 шт. |
1358 | Гринлос Аэро 5 Пр Лонг | 5 | 1 | 300 | 120 | 1200*1200*2600 | 162 | 215000 | 36000 | 16 000 | 5.5 м³ | 7 шт. |
1359 | Гринлос Аэро 5 Пр S Лонг | 5 | 1 | 300 | 140 | 1200*1200*2800 | 170 | 233000 | 38000 | 16 000 | 5.5 м³ | 7 шт. |
1360 | Гринлос Аэро 6 | 6-7 | 1.2 | 360 | 60 | 1200*1200*2200 | 127 | 173000 | 33000 | 16 000 | 5.2 м³ | 8 шт. |
1363 | Гринлос Аэро 6 НК | 6-7 | 1.2 | 410 | 60 | 2200*1500*1200 | 121 | 179000 | 33000 | 16 000 | 5.2 м³ | 8 шт. |
1361 | Гринлос Аэро 6 ПР | 6-7 | 1.2 | 360 | 60 | 1200*1200*2200 | 137 | 183700 | 33000 | 16 000 | 5.2 м³ | 8 шт. |
1362 | Гринлос Аэро 6 ПР НК | 6-7 | 1,2 | 410 | 60 | 2200*1500*1200 | 131 | 191600 | 33000 | 16 000 | 5.4 м³ | 8 шт. |
1364 | Гринлос Аэро 6 Миди | 6-7 | 1.2 | 360 | 100 | 1200*1200*2600 | 140 | 185200 | 35000 | 16 000 | 5.5 м³ | 8 шт. |
1365 | Гринлос Аэро 6 Лонг | 6-7 | 1.2 | 360 | 120 | 1200*1200*2800 | 165 | 205000 | 36000 | 16 000 | 5.5 м³ | 8 шт. |
1366 | Гринлос Аэро 6 S Лонг | 6-7 | 1,2 | 360 | 140 | 1200*1200*3000 | 174 | 249000 | 38000 | 16 000 | 6.0 м³ | 8 шт. |
1367 | Гринлос Аэро 6 ПР Миди | 6-7 | 1.2 | 360 | 100 | 1200*1200*2600 | 150 | 193000 | 35000 | 16 000 | 6.0 м³ | 8 шт. |
1368 | Гринлос Аэро 6 ПР Лонг | 6-7 | 1.2 | 360 | 120 | 1200*1200*2800 | 175 | 218000 | 36000 | 16 000 | 6.2 м³ | 8 шт. |
1369 | Гринлос Аэро 6 ПР S Лонг | 6-7 | 1,2 | 360 | 140 | 1200*1200*3000 | 184 | 258000 | 38000 | 16 000 | 6.2 м³ | 8 шт. |
1380 | Гринлос Аэро 8 | 8-9 | 1.4 | 400 | 60 | 1500*1500*2000 | 146 | 195000 | 41000 | 16 000 | 6.4 м³ | 8 шт. |
1381 | Гринлос Аэро 8 ПР | 8-9 | 1.4 | 400 | 60 | 1500*1500*2000 | 156 | 202000 | 41000 | 16 000 | 6.4 м³ | 8 шт. |
1384 | Гринлос Аэро 8 Миди | 8-9 | 1.4 | 400 | 100 | 1500*1500*2400 | 158 | 209000 | 42000 | 16 000 | 6.6 м³ | 8 шт. |
1385 | Гринлос Аэро 8 Лонг | 8-9 | 1.4 | 400 | 120 | 1500*1500*2600 | 186 | 223000 | 44000 | 16 000 | 6.6 м³ | 8 шт. |
1386 | Гринлос Аэро 8 S Лонг | 8-9 | 1.4 | 400 | 140 | 1500*1500*2800 | 194 | 271000 | 45000 | 16 000 | 6.8 м³ | 8 шт. |
1387 | Гринлос Аэро 8 ПР Миди | 8-9 | 1.4 | 400 | 100 | 1500*1500*2400 | 168 | 220000 | 42000 | 16 000 | 6.8 м³ | 8 шт. |
1388 | Гринлос Аэро 8 ПР Лонг | 8-9 | 1.4 | 400 | 120 | 1500*1500*2600 | 196 | 235600 | 44000 | 16 000 | 8.0 м³ | 8 шт. |
1389 | Гринлос Аэро 8 ПР S Лонг | 8-9 | 1.4 | 400 | 140 | 1500*1500*2800 | 204 | 280000 | 45000 | 16 000 | 8.0 м³ | 8 шт. |
13100 | Гринлос Аэро 10 | 10-11 | 2 | 550 | 60 | 2000*2000*1700 | 175 | 236000 | 48000 | 16 000 | 8.2 м³ | 9 шт. |
13101 | Гринлос Аэро 10 ПР | 10-11 | 2 | 550 | 60 | 2000*2000*1700 | 185 | 240000 | 48000 | 16 000 | 8.2 м³ | 9 шт. |
13104 | Гринлос Аэро 10 Миди | 10-11 | 2 | 550 | 100 | 2000*2000*2100 | 186 | 248000 | 50000 | 16 000 | 8.4 м³ | 9 шт. |
13105 | Гринлос Аэро 10 Лонг | 10-11 | 2 | 550 | 120 | 2000*2000*2300 | 220 | 272000 | 51000 | 16 000 | 8.4 м³ | 9 шт. |
13106 | Гринлос Аэро 10 S Лонг | 10-11 | 2 | 550 | 140 | 2000*2000*2500 | 227 | 320000 | 53000 | 16 000 | 8.6 м³ | 9 шт. |
13107 | Гринлос Аэро 10 ПР Миди | 10-11 | 2 | 550 | 100 | 2000*2000*2100 | 196 | 257000 | 50000 | 16 000 | 8.6 м³ | 9 шт. |
13108 | Гринлос Аэро 10 ПР Лонг | 10-11 | 2 | 550 | 120 | 2000*2000*2300 | 230 | 280000 | 51000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 9 шт. |
13109 | Гринлос Аэро 10 ПР S Лонг | 10-11 | 2 | 550 | 140 | 2000*2000*2500 | 237 | 329000 | 53000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 9 шт. |
13110 | Гринлос Аэро 12 | 12-14 | 2.5 | 700 | 60 | 2000*2000*1800 | 188 | 248000 | 48000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 9 шт. |
13111 | Гринлос Аэро 12 ПР | 12-14 | 2.5 | 700 | 60 | 2000*2000*1800 | 198 | 257000 | 48000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 9 шт. |
13114 | Гринлос Аэро 12 Миди | 12-14 | 2.5 | 700 | 100 | 2000*2000*2200 | 198 | 266000 | 50000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 9 шт. |
13115 | Гринлос Аэро 12 Лонг | 12-14 | 2.5 | 700 | 120 | 2000*2000*2400 | 233 | 282000 | 51000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 9 шт. |
13116 | Гринлос Аэро 12 S Лонг | 12-14 | 2.5 | 700 | 140 | 2000*2000*2600 | 244 | 349000 | 53000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 9 шт. |
13117 | Гринлос Аэро 12 ПР Миди | 12-14 | 2.5 | 700 | 100 | 2000*2000*2200 | 208 | 274000 | 50000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 9 шт. |
13118 | Гринлос Аэро 12 ПР Лонг | 12-14 | 2.5 | 700 | 120 | 2000*2000*2400 | 243 | 291000 | 51000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 9 шт. |
13119 | Гринлос Аэро 12 ПР S Лонг | 12-14 | 2.5 | 700 | 140 | 2000*2000*2600 | 254 | 358000 | 53000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 9 шт. |
13120 | Гринлос Аэро 15 | 15-19 | 3 | 800 | 60 | 2000*2000*2000 | 233 | 281000 | 50000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13121 | Гринлос Аэро 15 ПР | 15-19 | 3 | 800 | 60 | 2000*2000*2000 | 243 | 289000 | 50000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13124 | Гринлос Аэро 15 Миди | 15-19 | 3 | 800 | 100 | 2000*2000*2400 | 245 | 302000 | 51000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13125 | Гринлос Аэро 15 Лонг | 15-19 | 3 | 800 | 120 | 2000*2000*2600 | 252 | 321000 | 53000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13126 | Гринлос Аэро 15 S Лонг | 15-19 | 3 | 800 | 140 | 2000*2000*2800 | 281 | 383000 | 54000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13127 | Гринлос Аэро 15 ПР Миди | 15-19 | 3 | 800 | 100 | 2000*2000*2400 | 255 | 315000 | 51000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13128 | Гринлос Аэро 15 ПР Лонг | 15-19 | 3 | 800 | 120 | 2000*2000*2600 | 262 | 325000 | 53000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13129 | Гринлос Аэро 15 ПР S Лонг | 15-19 | 3 | 800 | 140 | 2000*2000*2800 | 291 | 393000 | 54000 | 16 000 | >9.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13130 | Гринлос Аэро 20 | 20-24 | 3.5 | 1000 | 60 | 2000*2000*2200 | 292 | 365 000 | 50000 | 20 000 | >12.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13131 | Гринлос Аэро 20 ПР | 20-24 | 3.5 | 1000 | 60 | 2000*2000*2200 | 202 | 374 000 | 50000 | 20 000 | >12.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13134 | Гринлос Аэро 20 Миди | 20-24 | 3.5 | 1000 | 100 | 2000*2000*2600 | 299 | 387 000 | 53000 | 20 000 | >12.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13135 | Гринлос Аэро 20 Лонг | 20-24 | 3.5 | 1000 | 120 | 2000*2000*2800 | 307 | 399 000 | 54000 | 20 000 | >12.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13136 | Гринлос Аэро 20 S Лонг | 20-24 | 3.5 | 1000 | 140 | 2000*2000*3000 | 316 | 479 000 | 56000 | 20 000 | >12.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13137 | Гринлос Аэро 20 ПР Миди | 20-24 | 3.5 | 1000 | 100 | 2000*2000*2600 | 309 | 397 000 | 53000 | 20 000 | >12.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13138 | Гринлос Аэро 20 ПР Лонг | 20-24 | 3.5 | 1000 | 120 | 2000*2000*2800 | 317 | 409 000 | 54000 | 20 000 | >12.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13139 | Гринлос Аэро 20 ПР S Лонг | 20-24 | 3.5 | 1000 | 140 | 2000*2000*3000 | 326 | 488 000 | 56000 | 20 000 | >12.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13140 | Гринлос Аэро 25 | 25 | 4 | 1200 | 60 | 2000*2000*2500 | 314 | 425 000 | по запросу | 25 000 | >15.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13141 | Гринлос Аэро 25 ПР | 25 | 4 | 1200 | 60 | 2000*2000*2500 | 324 | 434 000 | по запросу | 25 000 | >15.0 м³ + качество грунта | 15 шт. |
13144 | Гринлос Аэро 25 Миди | 25 | 4 | 1200 | 100 | 2000*2000*2900 | 321 | 448 000 | по запросу | 25 000 | >15.0 м³ + качество грунта | 18 шт. |
13145 | Гринлос Аэро 25 Лонг | 25 | 4 | 1200 | 120 | 2000*2000*3100 | 330 | 451 000 | по запросу | 25 000 | >15.0 м³ + качество грунта | 18 шт. |
13146 | Гринлос Аэро 25 S Лонг | 25 | 4 | 1200 | 140 | 2000*2000*3300 | 339 | 537 000 | по запросу | 25 000 | >15.0 м³ + качество грунта | 18 шт. |
13147 | Гринлос Аэро 25 ПР Миди | 25 | 4 | 1200 | 100 | 2000*2000*2900 | 331 | 457 000 | по запросу | 25 000 | >15.0 м³ + качество грунта | 18 шт. |
13148 | Гринлос Аэро 25 ПР Лонг | 25 | 4 | 1200 | 120 | 2000*2000*3100 | 340 | 460 000 | по запросу | 25 000 | >15.0 м³ + качество грунта | 18 шт. |
13149 | Гринлос Аэро 25 ПР S Лонг | 25 | 4 | 1200 | 140 | 2000*2000*3300 | 349 | 546 000 | по запросу | 25 000 | >15.0 м³ + качество грунта | 18 шт. |
Одним из главных преимуществ септика Гринлос является его экологичность. Он не наносит вреда окружающей среде и способствует сохранению природных ресурсов. Система работает без использования химических реагентов, что делает её безопасной для здоровья человека и животных.
Септик Гринлос прост в установке и эксплуатации. Он не требует частого обслуживания, что значительно экономит время и средства владельцев. Благодаря компактным размерам, септик можно установить даже на небольших участках.
Система Гринлос обладает высокой степенью очистки, что позволяет использовать очищенную воду для технических нужд, таких как полив сада или мытье автомобиля. Это помогает снизить расход водопроводной воды и уменьшить коммунальные платежи.
Септик Гринлос – это надежное и долговечное решение для автономной канализации. Он изготовлен из высококачественных материалов, устойчивых к коррозии и механическим повреждениям. Срок службы системы составляет более 50 лет, что подтверждается многочисленными положительными отзывами пользователей.
Таким образом, септик Гринлос – это идеальный выбор для тех, кто ценит экологичность, экономичность и надежность.