Септик Волгарь
Стоимость: от 92 700 руб
Очистные биологические установки «ВОЛГАРЬ» производят из качественного полипропилена в корпусах цилиндрической формы, которые делают на сварочных станках методом стыковой сварки.
Модельный ряд септиков Волгарь
Модель очистного сооружения | Кол-во, пользо- телей | Очистка м3/сут. | Залпо- вый сброс, л. | Вес, кг. | Размер, Д*Ш*В, мм. | Цена завода, рублей | Наша цена Скидка -10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Волгарь 3-2030-С | 3 | 0,6 | 190 | 118 | 1110*1110*1720 | 103 000 | 92 700 |
Волгарь 3-2030-П | 3 | 0,6 | 190 | 118 | 1110*1110*1720 | 105 400 | 94 860 |
Волгарь 5-2360-С | 5 | 1 | 280 | 131 | 1110*1110*2016 | 112 000 | 100 800 |
Волгарь 5-2360-П | 5 | 1 | 280 | 131 | 1110*1110*2016 | 115 400 | 103 860 |
Волгарь 5-2500-С | 5 | 1 | 280 | 135 | 1110*1110*2500 | 116 200 | 104 580 |
Волгарь 5-2500-П | 5 | 1 | 280 | 135 | 1110*1110*2500 | 118 800 | 106 920 |
Волгарь 5-3000-С | 5 | 1 | 280 | 155 | 1110*1110*3000 | 144 000 | 129 600 |
Волгарь 5-3000-П | 5 | 1 | 280 | 155 | 1110*1110*3000 | 146 800 | 132 120 |
Волгарь 8-2360-С | 8 | 1,6 | 520 | 181 | 1400*1400*2360 | 138 400 | 124 560 |
Волгарь 8-2360-П | 8 | 1,6 | 520 | 181 | 1400*1400*2360 | 141 000 | 126 900 |
Волгарь 8-2500-С | 8 | 1,6 | 520 | 195 | 1400*1400*2500 | 143 500 | 129 150 |
Волгарь 8-2500-П | 8 | 1,6 | 520 | 195 | 1400*1400*2500 | 145 800 | 131 220 |
Волгарь 8-3000-С | 8 | 1,6 | 520 | 217 | 1400*1400*3000 | 165 700 | 149 130 |
Волгарь 8-3000-П | 8 | 1,6 | 520 | 217 | 1400*1400*3000 | 169 000 | 152 100 |
Волгарь 10-2360-С | 10 | 2 | 690 | 220 | 1560*1560*2360 | 171 000 | 153 900 |
Волгарь 10-2360-П | 10 | 2 | 690 | 220 | 1560*1560*2360 | 173 500 | 156 150 |
Волгарь 10-2500-С | 10 | 2 | 690 | 235 | 1560*1560*2500 | 177 800 | 160 020 |
Волгарь 10-2500-П | 10 | 2 | 690 | 235 | 1560*1560*2500 | 180 000 | 162 000 |
Волгарь 10-3000-С | 10 | 2 | 690 | 260 | 1560*1560*3000 | 198 000 | 178 200 |
Волгарь 10-3000-П | 10 | 2 | 690 | 260 | 1560*1560*3000 | 200 500 | 180 450 |
За счет модернизации конструкции и оптимизации внутренних конструктивных решений, удается достигнуть стабильной работы оборудования независимо от типа грунтов. Установка очищает стоки используя 2-х фазную схему биологической очистки с прерывистой аэрацией и рециркуляцией активного ила.
Сама установка разделена при помощи перегородок на 4 отдельных отсека: камеру приема, аэротенк, камеру для вторичного отстоя и стабилизатор ила. Процесс управления работой очистительной системы осуществляется в автоматическом режиме. Очистительная система может иметь разные варианты исполнения, в которых глубина врезки составляет 60 см — 150 см и самотечный принудительный отвод очищенных стоков к точке сброса.
Модельный ряд очистных систем «ВОЛГАРЬ» включает в себя установки биологической очистки имеющие производительность 0,6 м³ — 2 м³/сутки.
Главные преимущества установок очистки «ВОЛГАРЬ»:
- полное отсутствие каких-либо нареканий относительно функционирования установки;
- гарантированное качество очистки;
- наличие полной гарантии на емкостное оборудование и корпус;
- легкость установки (не нужно производить бетонирование);
- применение в системе аварийного оповещения строб-лампы;
- учитывая то, что очистная установка является очень легкой, ее монтаж может быть произведен без применения специальной техники;
- установка произведена из самых качественных материалов и для ее функционирования использовалось лишь самое лучшее оборудование;
- легкость в обслуживании и эксплуатации;
- конструкция данных очистных установок дает возможность абсолютно безопасно транспортировать их в горизонтальном положении, что существенно минимизирует стоимость доставки.