Септик Топас
Стоимость: от 98 730 руб
Септик Топас – это отличное решение проблемы отведения хозяйственно-бытовых стоков в загородном доме. В септике Топас применяется аэрационная система очистки сточных вод с помощью микроорганизмов, что значительно улучшает степень очистки ( до 98% ). Автономная канализация Топас сконструирован в виде герметичной емкости, корпус которого изготовлен из антикоррозионного материала.
Цена на септики Топас
Модель очистного сооружения | Пользова- тели | Очистка, куб.м./сутки | Залпо- вый сброс, л. | Вес, кг. | Размер, ДШВ, мм. | Цена, рублей | Цена Топас С рублей |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Топас 4 | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2500 | 108 450 | 98 730 |
Топас 4 пр | 4 | 0.8 | 175 | 215 | 950*950*2600 | 122 670 | 111 510 |
Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 280 | 1100*1200*2500 | 129 150 | 117 810 |
Топас 5 Long | 5 | 1 | 220 | 340 | 1100*1200*3000 | 148 230 | 136 710 |
Топас 5 Пр | 5 | 1 | 220 | 260 | 1000*1200*2500 | 141 210 | 129 150 |
Топас 5 Long Пр | 5 | 1 | 220 | 310 | 1100*1200*3000 | 158 670 | 147 510 |
Топас 6 | 6 | 1.2 | 250 | 260 | 1200*1200*2550 | 131 310 | 120 330 |
Топас 6 Long | 6 | 1.2 | 250 | 320 | 1200*1000*3100 | 148 770 | 137 070 |
Топас 6 Пр | 6 | 1.2 | 250 | 275 | 1100*1200*2600 | 141 570 | 130 230 |
Топас 6 Long Пр | 6 | 1.2 | 250 | 330 | 1200*1000*3100 | 159 750 | 147 870 |
Топас 8 | 8 | 1.5 | 440 | 350 | 1600*1200*2400 | 153 900 | 141 210 |
Топас 8 Long | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 174 600 | 161 370 |
Топас 8 Пр | 8 | 1.5 | 440 | 360 | 1500*1200*2500 | 166 050 | 153 450 |
Топас 8 Long Пр | 8 | 1.5 | 440 | 400 | 1600*1200*3000 | 184 770 | 171 810 |
Топас 8 Long Ус | 8 | 1.5 | 440 | 435 | 1500*1160*3100 | 200 430 | 185 850 |
Топас 8 Long Ус Пр | 8 | 1.5 | 440 | 495 | 1660*1360*3100 | 214 110 | 196 470 |
Топас 9 | 9 | 1.7 | 510 | 330 | 1600*1200*2550 | 155 250 | 143 010 |
Топас 9 Long | 9 | 1.7 | 510 | 390 | 1600*1200*3100 | 175 950 | 162 810 |
Топас 9 Long Ус | 9 | 1.7 | 510 | 420 | 1800*1400*3100 | 204 570 | 187 110 |
Топас 9 Пр | 9 | 1.7 | 510 | 345 | 1600*1200*2600 | 169 110 | 154 800 |
Топас 9 Long Пр | 9 | 1.7 | 510 | 400 | 1500*1200*3100 | 186 030 | 173 070 |
Топас 9 Long Ус Пр | 9 | 1.7 | 510 | 430 | 1700*1350*3100 | 214 650 | 197 730 |
Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 450 | 2100*1200*2400 | 208 800 | 187 470 |
Топас 10 Long | 10 | 2 | 760 | 500 | 2100*1200*3000 | 234 270 | 211 410 |
Топас 10 Пр | 10 | 2 | 760 | 550 | 2100*1200*3000 | 263 970 | 240 750 |
Топас 10 Long Пр | 10 | 2 | 760 | 460 | 2000*1200*2500 | 221 130 | 198 900 |
Топас 10 Long Ус | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 245 070 | 223 650 |
Топас 10 Long Ус Пр | 10 | 2 | 760 | 560 | 2100*1200*3000 | 280 350 | 256 770 |
Топас 12 | 12 | 2.2 | 830 | 435 | 2100*1200*2550 | 211 230 | 189 810 |
Топас 12 Long | 12 | 2.2 | 830 | 510 | 2100*1200*3000 | 236 430 | 213 750 |
Топас 12 Пр | 12 | 2.2 | 830 | 450 | 2100*1200*3000 | 223 110 | 201 870 |
Топас 12 Long Ус | 12 | 2.2 | 830 | 570 | 2100*1200*3000 | 267 030 | 243 270 |
Топас 12 Long Пр | 12 | 2.2 | 830 | 520 | 2000*1200*3000 | 247 230 | 224 550 |
Топас 12 Long Пр Ус | 12 | 2.2 | 830 | 580 | 2000*1400*3100 | 281 430 | 258 210 |
Топас 15 | 15 | 3 | 850 | 450 | 2100*1200*2400 | 251 550 | |
Топас 15 Long | 15 | 3 | 850 | 500 | 2100*1200*3000 | 291 150 | |
Топас 15 Пр | 15 | 3 | 850 | 560 | 2000*1200*3000 | 321 030 | |
Топас 15 Long Пр | 15 | 3 | 850 | 460 | 2100*1200*3000 | 265 950 | |
Топас 15 Long Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 301 950 | |
Топас 15 Long Пр Ус | 15 | 3 | 850 | 560 | 2100*1200*3000 | 332 730 | |
Топас 20 | 20 | 4 | 1000 | 530 | 2250*1500*2400 | 349 470 | |
Топас 20 Long | 20 | 4 | 1000 | 580 | 2250*1500*3000 | 377 370 | |
Топас 20 Пр | 20 | 4 | 1000 | 540 | 2200*1500*2500 | 361 530 | |
Топас 20 Long Пр | 20 | 4 | 1000 | 600 | 2500*1500*3000 | 390 330 | |
Топас 30 | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2250*2000*2400 | 423 000 | |
Топас 30 Long | 30 | 6 | 1200 | 650 | 2250*2000*3000 | 443 970 | |
Топас 30 Пр | 30 | 6 | 1200 | 600 | 2000*2000*2500 | 434 970 | |
Топас 30 Long Пр | 30 | 6 | 1200 | 640 | 2000*2000*3000 | 455 850 | |
Топас 40 | 40 | 7 | 1300 | 670 | 2000*2000*3000 | 500 670 | |
Топас 40 Пр | 40 | 7 | 1300 | 680 | 2000*2000*3000 | 513 450 | |
Топас 50 | 50 | 9 | 1500 | 850 | 2000*2000*3000 | 620 370 | |
Топас 50 Пр | 50 | 9 | 1500 | 850 | 2000*2000*3000 | 632 070 | |
Топас 75 | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 2000*2000*3000 | 834 030 | |
Топас 75 Пр | 75 | 12 | 2250 | 1050 | 2000*2000*3000 | 843 300 | |
Топас 100 | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 2000*4000*3000 | 1 120 950 | |
Топас 100 Пр | 100 | 16 | 3000 | 1200 | 2000*4000*3000 | 1 158 030 | |
Топас 150 Пр | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 2000*4000*3000 | 1 706 850 | |
Топас 150 Пр | 150 | 24 | 3000 | 2100 | 2000*4000*3000 | 1 739 070 |
Стоки, поступающие в септик Топас, насыщаются атмосферным воздухом, который нагнетается мини компрессором. Располагается вышеуказанный компрессор, непосредственно, в корпусе самого септика, независимо от модели, которую Вы выбрали.
Микроорганизмы, попавшие в комфортную для них среду, получают, своего рода, сигнал к увеличению своей численности. Питанием для них станут разного рода загрязнения, содержащиеся в хозяйственно-бытовых стоках Вашего дома. Упомянутые бактерии призваны очищать сточные воды, но при этом септик Топас не огорчит владельцев неприятным запахом, свойственным канализациям, даже в момент открытой крышки.
Сопоставляя модели септика Топас моделям других фирм, становится понятно, насколько он хорош! Легкость установки и простота обслуживания заставляют хозяев домов выбирать именно его. Любая модель автономной канализации Топас «отнимет» от участка минимум площади, а сам факт наличия септика на участке будет сокрыт от глаз гостей зеленой крышкой, удачно вписывающейся в ландшафт.
А самое главное, что Септик Топас -это автономная канализация, и не требует откачки ассенизаторской машиной. Из-за уникальной системы переливов и герметичного корпуса, септик Топас может применяться в условиях с высоким уровнем грунтовых вод. При этом септик Топас ни когда не выдавит из грунта, сточные воды лишены вероятности замерзнуть условиях нещадных зимних морозов!
Септик Топас имеет широкий выбор моделей, но как же выбрать? Все довольно просто – подбирается конкретная модель на основании суточного объема стоков, числа жильцов, преобладающей структуры стоков. К примеру, небольшому дачному участку, владельцы которого «производят» не более 0,8 куб. м. стоков за сутки, подойдет модель «Топас 4». Целый поселок из коттеджей, которые общими усилиями способны выдать менее 24 куб. м. стоков, просто обретет счастье с септиком «Топас 150».
Так же возможно увеличение максимальных объемов переработки, за счет комбинирования модулей септика. Так же, цена на септик Топас может различаться по стоимости одной и той же модели, объясняется это тем, что септик Топас может комплектоваться одним (прим. Топас) или двумя (прим. Топас-с) компрессорами. На качество работы септика Топас и очистки стоков это никак не влияет, но конечная цена на септик Топас, не значительно отличается.
Различие септиков Топас и Топас-С
модели Топас наделены
двумя компрессорами
Модели Топас-С имеют
один компрессор
Значение маркировок модели септика Топас:
- Автономная канализация ТОПАС Long – удлиненный септик. Решение проблемы низко заглубленной трубы (ниже 90 см).
- Автономная канализация ТОПАС Пр – принудительный выброс воды из септика с помощью насоса.
- Автономная канализация ТОПАС УС – удлиненная усиленная станция, рассчитана на повышенное давление грунта.