Септики Мир
Стоимость: от 53 000 руб
Станции биологической очистки “МИР” проектировались на базе 11 летнего опыта монтажа и эксплуатации вертикальных и горизонтальных станций других производителей.
Чтобы увидеть таблицу полностью, прокрутите влево
Продукция | Наличие | Цена розничная |
---|---|---|
СБО МИР 3 | В наличии | 102400 |
СБО МИР 4 | В наличии | 119200 |
СБО МИР 6 | В наличии | 133800 |
СБО МИР 8 | В наличии | 154700 |
СБО ЭККОМИР 4 (вертикаль) | В наличии | 119200 |
СБО ЭККОМИР 6 (вертикаль) | В наличии | 133800 |
СБО ЭККОМИР 8 (вертикаль) | В наличии | 154700 |
Кессон СОЮЗ | В наличии | 53000 |
Кессон СОЮЗ-М | В наличии | 80500 |
Емкость Экомир 2,5 | Под заказ | 88000 |
Емкость Экомир 5 | Под заказ | 126000 |
Емкость Экомир 7,5 | Под заказ | 157000 |
Емкость Экомир 10 | Под заказ | 189000 |
Погреб УЮТ | В наличии | 119600 |
Септик ДАЧА 3 | В наличии | 61900 |
Септик ДАЧА 5 | В наличии | 72400 |
Горловина СБО МИР 300мм | Под заказ | – |
Горловина кессона СОЮЗ/МИР-М 300мм | Под заказ | – |
Летний кран кессона СОЮЗ | В наличии | 3000 |
Комплектация септиков Мир
МИР 4 | МИР 6 | МИР 8 | |
---|---|---|---|
Корпус установки | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Крышка | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
Компрессор | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Воздушный трубопровод, комплект | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Комплект заглушек и фитингов | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Ершова насадка комплект | 2 шт | 2 шт | 2 шт |
Компрессорный ящик (опционально) | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Насос принудительной откачки (опционально) | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
Паспорт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
В ней собраны все сильные и учтены слабые стороны. Она удобна для специалистов в монтаже, а так же надежна и не дорога в эксплуатации для конечного клиента.
Характеристики септика Мир
МИР 4 | МИР 6 | МИР 8 | |
---|---|---|---|
Количество обслуживаемых человек | 1-4 | 5-6 | 7-8 |
Производительность по сточным водам | 0,8 м3/сут | 1,2 м3/сут | 1,6 м3/сут |
Габаритные размеры | 212 х 106 х 200 см | 212 х 126 х 200 см | 278 х 126 х 200 см |
Масса | 165 кг | 195 кг | 245 кг |
Залповый сброс | 230 л | 350 л | 470 л |
Номинальная мощность компрессора | 40 Вт | 60 Вт | 80 Вт |
Номинальное напряжение компрессора | 220 В | 220 В | 220 В |